Zlín, Otrokovice, Luhačovice, Vizovice, 1995
| Název: | Zlín, Otrokovice, Luhačovice, Vizovice - městský plán 1:12 000 - největší města regionu s turistickými informacemi, výběrem hotelů, názvy ulic |
| Vydání: | 1. |
| Místo vydání: | Zlín |
| Nakladatel: | SHOCart |
| Rok vydání: | 1995 |
| ISBN: | 80-85781-25-5 |
| Počet stran: | s. |
| Kategorie: | Mapy |
| Vazba: | Mapový list - skládaný |
| Stav: | Běžné stopy užívání |

