Karkoschka, Erich: Astronomický atlas hvězdné oblohy : atlas hvězdné oblohy s 50 hvězdnými mapami, 1995
| Název: | Astronomický atlas hvězdné oblohy - atlas hvězdné oblohy s 50 hvězdnými mapami |
| Autor: | Erich Karkoschka |
| Místo vydání: | Ostrava |
| Nakladatel: | Blesk |
| Rok vydání: | 1995 |
| ISBN: | 80-85606-67-4 |
| Počet stran: | 127 s. |
| Kategorie: | Věda a technika |
| Kategorie: | Matematika-fyzika-chemie-PC |
| Vazba: | Papírová lepená |
| Stav: | Horší stav, nepůvodní plastový přebal, razítka knihovny. |

