Dvořák, Petr: Ilustrovaný atlas počasí, 2003
| Název: | Ilustrovaný atlas počasí |
| Autor: | Petr Dvořák |
| Vydání: | 1. |
| Místo vydání: | Cheb |
| Nakladatel: | Svět křídel |
| Rok vydání: | 2003 |
| ISBN: | 80-86808-02-5 |
| Počet stran: | 138 s. |
| Kategorie: | Příroda a zahrada |
| Kategorie: | Věda a technika |
| Vazba: | Pevná |
| Stav: | Kniha po silném kuřákovi, někomu by mohlo vadit. |

